テレビや新聞を通して普段何気なく見聞きしているメディアからの情報。
あなたはメディア報道の自由度について考えたことがありますか?
この記事では、2020年に発表された『世界報道自由度ランキング』を基にして、180ヶ国の報道の自由度をランキング形式でご紹介します。
世界報道自由度ランキングとは?
世界報道自由度ランキング(World Press Freedom Index)は、国境なき記者団(RSF)が2002年から、年に1度発表している、世界180ヶ国・地域の報道の自由度を評価した指標です。
このランキングで基になっているのが、メディア報道の自由度は、国家の体制や政治情勢に大きな影響を受けるという考えです。
報道の自由とは、報道機関が新聞や雑誌などのメディアを通じて国民に事実を伝える自由のことを表します。
国境なき記者団は、180ヶ国・地域のメディア専門家、弁護士、社会学者など対象に集計したアンケートの結果を基準に指標を分析しています。
アンケートで評価されるカテゴリーには、多元主義、メディアの独立性、メディア環境と自主規制、法制度、透明性、ニュースと情報の生産を支えるインフラの質等が含まれています。
ただ、専門家の回答が基準ということから、回答者の主観に左右される調査方法だということで、ランキングの信頼性に疑問の声もあがっているのも事実です。
国境なき記者団は、言論・報道の自由を守ることを目的に、1985年にパリで設立されたジャーナリストによる非政府組織だよ。
世界報道自由度ランキング(2020年)
国境なき記者団の公式サイトでは、180の国・地域が報道の自由度ランキングと共に、報道の自由度を5段階に分けた地図が公開されています。
レベル1(0ー15):良好な状況(白)
レベル2(15.01ー25):満足できる状況(黄色)
レベル3(25.01ー35):問題のある状況(オレンジ)
レベル4(35.01ー55):困難な状況(赤)
レベル5(55.01ー100):非常に深刻な状況(黒)
それでは、2020年の世界報道自由度ランキングを、レベルごとにみていきます。
レベル1:良好な状況の国
2020年、報道自由度の高いランキングで上位を占めているのが、ノルウェー、フィンランド、デンマーク、スウェーデン等の北欧諸国の報道です。
ちなみに、ノルウェーが1位に輝くのは4年連続となっています。
国 | スコア | |
---|---|---|
1 | ノルウェー | 7.84 |
2 | フィンランド | 7.93 |
3 | デンマーク | 8.13 |
4 | スウェーデン | 9.25 |
5 | オランダ | 9.96 |
6 | ジャマイカ | 10.51 |
7 | コスタリカ | 10.53 |
8 | スイス | 10.62 |
9 | ニュージーランド | 10.69 |
10 | ポルトガル | 11.83 |
11 | ドイツ | 12.16 |
12 | ベルギー | 12.57 |
13 | アイルランド | 12.60 |
14 | エストニア | 12.61 |
レベル2:満足できる状況の国
日本の近隣国の韓国(42位)と台湾(43位)は、報道自由度が満足できる状況の国としてランクインしています。
アジアでは韓国が最上位ということになります。
メディアと大統領の対立が顕著なアメリカも(45位)という結果になっています。
国 | スコア | |
---|---|---|
15 | アイスランド | 15.12 |
16 | カナダ | 15.29 |
17 | ルクセンブルク | 15.46 |
18 | オーストリア | 15.78 |
19 | ウルグアイ | 15.79 |
20 | スリナム | 17.50 |
21 | サモア | 18.25 |
22 | ラトビア | 18.56 |
23 | ナミビア | 19.25 |
24 | リヒテンシュタイン | 19.52 |
25 | カボベルデ | 20.15 |
26 | オーストラリア | 20.21 |
27 | キプロス | 20.45 |
28 | リトアニア | 21.19 |
29 | スペイン | 22.16 |
30 | ガーナ | 22.26 |
31 | 南アフリカ | 22.41 |
32 | スロベニア | 22.64 |
33 | スロバキア | 22.67 |
34 | フランス | 22.92 |
35 | イギリス | 22.93 |
36 | トリニダード・トバゴ | 23.22 |
37 | アンドラ | 23.23 |
38 | ブルキナファソ | 23.47 |
39 | ボツワナ | 23.56 |
40 | チェコ共和国 | 23.57 |
41 | イタリア | 23.69 |
42 | 韓国 | 23.70 |
43 | 台湾 | 23.76 |
44 | 東カリブ諸国機構 | 23.78 |
45 | アメリカ | 23.85 |
46 | パプアニューギニア | 23.93 |
47 | セネガル | 23.99 |
レベル3:問題のある状況の国
日本は前年度より1つ順位を上げた66位で、5段階中の3段目『問題のある状況』に位置づけられています。
国 | スコア | |
---|---|---|
48 | ルーマニア | 25.91 |
49 | ガイアナ | 26.63 |
50 | トンガ | 27.27 |
51 | チリ | 27.31 |
52 | フィジー | 27.41 |
53 | ベリーズ | 27.50 |
54 | マダガスカル | 27.68 |
55 | ドミニカ共和国 | 27.90 |
56 | モーリシャス | 28.00 |
57 | ニジェール | 28.25 |
58 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 28.51 |
59 | クロアチア | 28.51 |
60 | ジョージア州 | 28.59 |
61 | アルメニア | 28.60 |
62 | ポーランド | 28.65 |
63 | セーシエル | 28.66 |
64 | アルゼンチン | 28.78 |
65 | ギリシャ | 28.80 |
66 | 日本 | 28.86 |
67 | ブータン | 28.90 |
68 | コートジボワール | 28.94 |
69 | マラウイ | 29.32 |
70 | コソボ | 29.33 |
71 | トーゴ | 29.33 |
72 | チュニジア | 29.45 |
73 | モンゴル | 29.61 |
74 | エルサルバドル | 29.70 |
75 | コモロ | 29.77 |
76 | パナマ | 29.78 |
77 | 北キプロス | 29.79 |
78 | 東ティモール | 29.90 |
79 | モルディブ | 29.93 |
80 | 香港 | 39.01 |
81 | マルタ | 30.16 |
82 | キルギスタン | 30.19 |
83 | ハイチ | 30.20 |
84 | アルバニア | 30.25 |
85 | シエラレオネ | 30.28 |
86 | レソト | 30.45 |
87 | ガンビア | 30.62 |
88 | イスラエル | 30.84 |
89 | ハンガリー | 30.84 |
90 | ペルー | 30.94 |
91 | モルドバ | 31.16 |
92 | 北マケドニア共和国 | 31.28 |
93 | セルビア | 31.62 |
94 | ギニアビサウ | 32.06 |
95 | リベリア | 32.25 |
96 | ウクライナ | 32.52 |
97 | モーリタニア | 32.54 |
98 | エクアドル | 32.62 |
99 | エチオピア | 32.82 |
100 | パラグアイ | 32.97 |
101 | マレーシア | 33.12 |
102 | レバノン | 33.19 |
103 | ケニア | 33.72 |
104 | モザンビーク | 33.79 |
105 | モンテネグロ | 33.83 |
106 | アンゴラ | 33.92 |
107 | ブラジル | 34.05 |
108 | マリ | 34.12 |
109 | クウェート | 34.40 |
110 | ギニア | 34.34 |
レベル4:困難な状況の国
ネパール(111位)、インドネシア(119位)を始めとするアジアの11ヶ国が、このレベル4『問題のある状況』に位置付けられています。
国 | スコア | |
---|---|---|
111 | ブルガリア | 35.06 |
112 | ネパール | 35.10 |
113 | ベナン | 35.11 |
114 | ボリビア | 35.37 |
115 | ナイジェリア | 35.63 |
116 | グアテマラ | 35.74 |
117 | ニカラグア | 35.81 |
118 | コンゴブラザビル | 36.56 |
119 | インドネシア | 36.82 |
120 | ザンビア | 37.00 |
121 | ガボン | 37.20 |
122 | アフガニスタン | 37.70 |
123 | チャド | 39.70 |
124 | タンザニア | 40.25 |
125 | ウガンダ | 40.95 |
126 | ジンバブエ | 40.95 |
127 | スリランカ | 41.94 |
128 | ヨルダン | 42.08 |
129 | カタール | 42.51 |
130 | コロンビア | 42.66 |
131 | アラブ首長国連邦 | 42.69 |
132 | 中央アフリカ共和国 | 42.87 |
133 | モロッコ | 42.88 |
134 | カメルーン | 43.28 |
135 | オマーン | 43.42 |
136 | フィリピン | 43.54 |
137 | パレスチナ | 44.09 |
138 | 南スーダン | 44.49 |
139 | ミャンマー | 44.77 |
140 | タイ | 44.94 |
141 | エスワティニ王国 | 45.15 |
142 | インド | 45.33 |
143 | メキシコ | 45.45 |
144 | カンボジア | 45.46 |
145 | パキスタン | 45.52 |
146 | アルジェリア | 45.52 |
147 | ベネズエラ | 45.66 |
148 | ホンジュラス | 48.20 |
149 | ロシア | 48.92 |
150 | コンゴ民主共和国 | 49.09 |
151 | バングラデシュ | 49.37 |
152 | ブルネイ | 49.65 |
153 | ベラルーシ | 49.75 |
154 | トルコ | 50.02 |
155 | ルワンダ | 50.34 |
156 | ウズベキスタン | 53.07 |
157 | カザフスタン | 54.11 |
レベル5:深刻な状況の国
180ヶ国中、最も報道の自由度が低いと評価されたのが北朝鮮。
中国は177位でワースト4位となっています。
報道の自由がなく、情報統制が敷かれている国のリストには、紛争地域を主とする国や地域、アジアでは北朝鮮や中国の他にシンガポール(158位)、ラオス(172位)、ベトナム(175位)も入っています。
国 | スコア | |
---|---|---|
158 | シンガポール | 55.23 |
159 | スーダン | 55.33 |
160 | ブルンジ | 55.33 |
161 | タジキスタン | 55.34 |
162 | イラク | 55.37 |
163 | ソマリア | 55.45 |
164 | リビア | 55.77 |
165 | 赤道ギニア | 56.38 |
166 | エジプト | 56.82 |
167 | イエメン | 58.25 |
168 | アゼルバイジャン | 58.48 |
169 | バーレーン | 60.13 |
170 | サウジアラビア | 62.14 |
171 | キューバ | 63.81 |
172 | ラオス | 64.28 |
173 | イラン | 64.81 |
174 | シリア | 72.57 |
175 | ベトナム | 74.71 |
176 | ジブチ | 76.73 |
177 | 中国 | 78.48 |
178 | エリトリア | 83.50 |
179 | トルクメニスタン | 85.44 |
180 | 北朝鮮 | 85.82 |
日本の報道自由度は?
2020年のランキングで、対象180カ国・地域のうち66位となっている日本。
日本のランキングは2002年から2008年までの間、20位~50位代の間で変化してきましたが、民主党政権が誕生した2009年から17位、2010年には11位と高いランクを記録していました。
それが、2011年の東日本大震災と福島第一原発事故の発生後、ランクが下落し続け、2016年には72位というランキングが始まって以来最も低い順位まで転落しました。
2018年に67位と少し順位を上げたものの、2020年現在も問題のある状況(66位)のレベルに転落したままの状況となっています。
まとめ
この記事では、国境なき記者団が2020年に発表した『世界報道自由度ランキング』を基にして、180ヶ国の報道の自由度をランキング形式でご紹介しました。
2020年度は、ノルウェーが報道の自由度が最も高い国1位、北朝鮮がワースト1位という結果になっています。
アジアで自由度が高い国トップ3は、1位:韓国(42位)、2位:台湾(43位)、3位:日本(66位)となっています。
新型コロナウイルスの影響によって、来年の調査結果がどう変化するのかにも注目していきたいと思います。